Wettkampfklasse: Luftgewehr freihand – Bezirksklasse A
Mannschaftsführer: Thomas Strick
Mannschaft:
- Bergheim, Thorsten
- Bergheim, Tobias
- Greven, Philipp
- Schür, Lukas
- Strick, Thomas
Wettkampftermine
Hinrunde | Rückrunde | |||
06.11.2015 | Nemmenich I | – | Schwerfen II | 27.01.2016 |
30.11.2015 | Schwerfen II | – | Bessenich I | 26.02.2016 |
04.12.2015 | Schwerfen II | – | Mühlheim-Wichterich III | 12.02.2016 |
11.12.2015 | Schwerfen II | – | Mühlheim-Wichterich II | |
– |
Wettkampfergebnisse
Termin | Heim | – | Gast | Ringe | – | Ringe |
06.11.2015 | Nemmenich I | – | Schwerfen II | 985 | – | 1057 |
30.11.2015 | Schwerfen II | – | Bessenich I | 1076 | – | 611 |
04.12.2015 | Schwerfen II | – | Mühlheim-Wichterich III | 1089 | – | 977 |
11.12.2015 | Schwerfen II | – | Mühlheim Wichterich II | 1089 | – | 1057 |
27.01.2016 | Schwerfen II | – | Nemmenich I | 1082 | – | 951 |
12.02.2016 | Mühlheim-Wichterich III | – | Schwerfen II | 1002 | – | 1068 |
26.02.2016 | Bessenich I | – | Schwerfen II | 915 | – | 1076 |
– | – | |||||
– | – |
Einzelwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ |
∅ |
Bergheim, Thorsten | 268 | 275 | 272 | 272 | 272 | 263 | 264 | – | 1886 | 269.43 |
Bergheim, Tobias | – | 264 | 267 | 274 | 264 | 261 | 255 | – | 1585 | 264.17 |
Greven, Philipp | 270 | 267 | 277 | 266 | 268 | 255 | 272 | – | 1865 | 266.43 |
Schür, Lukas | 251 | 241 | 234 | 239 | 236 | 262 | 251 | – | 1714 | 244.86 |
Strick, Thomas | 268 | 270 | 273 | 277 | 278 | 282 | 285 | – | 1933 | 276.14 |