Wettkampfklasse: Luftgewehr freihand – Bereichsklasse B
Mannschaftsführerin: Birgit Krause
Mannschaft:
- Fleischer, Christian
- Gaul, Thomas
- Krause, Birgit
- Kursch, Thomas
- Opgenorth, Tatjana
- Pitten, Thomas
Wettkampftermine
Hinrunde | Rückrunde | |||
23.09.2015 | Schwerfen I | – | Nettekoven I | 08.01.2015 |
09.10.2015 | Alfter I | – | Schwerfen I | 29.01.2016 |
30.10.2015 | Bad Münstereifel I | – | Schwerfen I | 11.03.2016 |
20.11.2015 | Schwerfen I | – | Villip I | 11.03.2016 |
11.12.2015 | Schwerfen I | – | Brenig II | 01.04.2016 |
Wettkampfergebnisse
Termin | Heim | – | Gast | Ringe | – | Ringe |
23.09.2015 | Nettekoven I | – | Schwerfen I | 1075 | – | 1091 |
09.10.2015 | Schwerfen I | – | Alfter I | 1083 | – | 1036 |
04.11.2015 | Bad Münstereifel I | – | Schwerfen I | 1105 | – | 1071 |
23.11.2015 | Schwerfen I | – | Villip I | 1080 | – | 1117 |
09.12.2015 | Schwerfen I | – | Brenig II | 1096 | – | 1108 |
11.01.2016 | Nettekoven I | – | Schwerfen I | 1066 | – | 1047 |
22.01.2016 | Alfter I | – | Schwerfen I | 1070 | – | 1079 |
24.02.2016 | Schwerfen I | – | Bad Münstereifel I | 1093 | – | 1087 |
– | – | |||||
– | – |
Einzelwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
∅ |
Fleischer, Christian | 260 | 263 | 259 | – | 248 | 249 | 260 | 253 | – | – | 1792 | 256.00 |
Gaul, Thomas | 282 | 272 | – | 284 | 277 | – | 279 | 273 | – | – | 1667 | 277.83 |
Krause, Birgit | – | 262 | 270 | 263 | 272 | 254 | 265 | 269 | – | – | 1855 | 265.00 |
Kursch, Thomas | 274 | 271 | 266 | 266 | – | 273 | 275 | 274 | – | – | 1899 | 271.29 |
Opgenorth, Tatjana | 272 | 277 | 276 | 267 | 275 | 271 | – | 277 | – | – | 1915 | 273.57 |
Pitten, Thomas | 263 | 257 | 256 | – | 272 | 248 | 243 | 252 | – | – | 1791 | 255.86 |