Wettkampfklasse: Luftgewehr freihand – Bereichsklasse B
Mannschaftsführerin: Birgit Krause
Mannschaft:
- Fleischer, Christian
- Gaul, Thomas
- Krause, Birgit
- Kursch, Thomas
- Opgenorth, Tatjana
- Pitten, Thomas
Wettkampftermine
Hinrunde | Rückrunde | |||
19.09.2013 | Schwerfen 1 | – | Schwerfen 2 | 09.01.2014 |
15.10.2013 | Nettekoven 1 | – | Schwerfen 1 | 30.01.2014 |
05.11.2013 | Schwerfen 1 | – | Kerpen 1 | 20.02.2014 |
12.12.2013 | Brenig 2 | – | Schwerfen1 | 13.03.2014 |
Wettkampfergebnisse
Termin | Heim | – | Gast | Ringe | – | Ringe |
10.10.2013 | Schwerfen 1 | – | Schwerfen 2 | 1088 | – | 1117 |
15.10.2013 | Nettekoven 1 | – | Schwerfen 1 | 1078 | – | 1091 |
05.11.2013 | Schwerfen 1 | – | Kerpen 1 | 1096 | – | 1077 |
27.11.2013 | Brenig 2 | – | Schwerfen 1 | 1068 | – | 1072 |
18.12.2013 | – | – | – | – | – | – |
29.01.2014 | – | – | – | – | – | – |
19.02.2014 | – | – | – | – | – | – |
12.03.2014 | – | – | – | – | – | – |
21.03.2014 | – | – | – | – | – | – |
Einzelwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamtringzahl | Durchschnitt |
Fleischer, Christian | 270 | 269 | 274 | 256 | – | – | – | – | 1069 | 267,25 |
Gaul, Thomas | 274 | 276 | 278 | 0 | – | – | – | – | 828 | 207 |
Krause, Birgit | 264 | 0 | 271 | 273 | – | – | – | – | 808 | 202 |
Kursch, Thomas | 264 | 267 | 267 | 264 | – | – | – | – | 1062 | 265,50 |
Opgenorth, Tatjana | 280 | 279 | 273 | 275 | – | – | – | – | 1107 | 276,75 |
Pitten, Thomas | 257 | 265 | 271 | 260 | – | – | – | – | 1053 | 263,25 |